True Easy Blowing Machinery & Trading (M) Sdn. Bhd.
74, Jalan Riang 21,
Taman Gembira,
81200 Tampoi,
Johor, Malaysia.
74, Jalan Riang 21,
Taman Gembira,
81200 Tampoi,
Johor, Malaysia.
+607-3333486
+6016-7723280
+6016-7723280
+607-3333524
CY-1-5L-600A
Previous | 2 / 6 | Next |
MACHINE SPEFICIFICATION 机型参数
产品规格 | Specification | Unit | CY-1-5L-600A | ||
---|---|---|---|---|---|
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 1 | ||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 200 | ||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 5 | ||
加热间距 | Heating pitch | mm | 60 | ||
坯头数 | Preform holder | pcs | 36 | ||
牙部尺寸(内径) | Preform neck(inner dia.) | mm | 18-50 | ||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 210 | ||
最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 180 | ||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 330 | ||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 1 | ||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 20 | ||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 10 | ||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 30 | ||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
理论产量 | Theory production | 550ML | round bottle | 600pcs/h | |
BASED ON 5L, 116GM PERFORM, ROUND BOTTLE |