True Easy Blowing Machinery & Trading (M) Sdn. Bhd.
74, Jalan Riang 21,
Taman Gembira,
81200 Tampoi,
Johor, Malaysia.
74, Jalan Riang 21,
Taman Gembira,
81200 Tampoi,
Johor, Malaysia.
+607-3333486
+6016-7723280
+6016-7723280
+607-3333524
CY-2-0.8L-2800
Previous | 1 / 6 | Next |
MACHINE SPEFICIFICATION 机型参数
产品规格 | Specification | Unit | CY-2-0.8L-2800 | ||
---|---|---|---|---|---|
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 2 | ||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 100 | ||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 0.8 | ||
加热间距 | Heating pitch | mm | 100 | ||
坯头数 | Preform holder | pcs | 42 | ||
牙部尺寸(内径) | Preform neck(inner dia.) | mm | 18-38 | ||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 130 | ||
最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 85 | ||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 265 | ||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 1 | ||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 16 | ||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 20 | ||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 32 | ||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
外形尺寸 | Dimension (mm) L*W*H |
Blow Machine :2100*1450*2200; Auto Loader : 1900*1050*2300
|
|||
重量 | Weight | 1.5(ton) | |||
理论产量 | Theory production | 550ML | round bottle | 2800pcs/h | |
BASED ON 550ML, 15GM, ROUND BOTTLE |